预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
德房预售字第2019-106号 | 2019-07-11 | -- |
德房预售字第2019-093号 | 2019-06-19 | -- |
德房预售字第2019-094号 | 2019-06-19 | -- |
德房预售字第2019-065号 | 2019-04-30 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 8500元/㎡ | |||
2023-08-01 | 8500元/㎡ | |||
2023-07-01 | 8500元/㎡ | |||
2023-06-01 | 8500元/㎡ | |||
2023-05-01 | 8500元/㎡ | |||
2023-04-01 | 8500元/㎡ | |||
2023-03-01 | 8500元/㎡ | |||
2023-02-01 | 8500元/㎡ | |||
2023-01-01 | 8500元/㎡ | |||
2022-12-01 | 8500元/㎡ | |||
2022-11-01 | 8500元/㎡ | |||
2022-10-01 | 8500元/㎡ | |||
2022-09-01 | 8500元/㎡ | |||
2022-08-01 | 8500元/㎡ | |||
2022-07-01 | 8500元/㎡ | |||
2022-06-01 | 8500元/㎡ | |||
2022-05-01 | 8500元/㎡ | |||
2022-04-01 | 8500元/㎡ | |||
2022-03-01 | 8500元/㎡ | |||
2022-02-01 | 8500元/㎡ | |||
2022-01-01 | 8500元/㎡ | |||
2021-12-01 | 8500元/㎡ | |||
2021-11-01 | 8500元/㎡ | |||
2021-10-01 | 8500元/㎡ | |||
2021-09-01 | 8500元/㎡ | |||
2021-08-01 | 8500元/㎡ | |||
2021-07-01 | 8500元/㎡ | |||
2021-06-01 | 8500元/㎡ | |||
2021-05-01 | 8500元/㎡ | |||
2021-04-01 | 8500元/㎡ | |||
2021-03-01 | 8500元/㎡ | |||
2021-02-01 | 8500元/㎡ | |||
2021-01-01 | 8500元/㎡ | |||
2020-12-01 | 8500元/㎡ | |||
2020-11-01 | 8500元/㎡ | |||
2020-10-01 | 8500元/㎡ | |||
2020-09-01 | 8500元/㎡ | |||
2020-08-01 | 8500元/㎡ | |||
2020-07-01 | 8500元/㎡ | |||
2020-03-21 | 8500元/㎡ | |||
2020-03-21 | 8500元/㎡ | |||
2020-03-21 | 8500元/㎡ | |||
2020-02-01 | 8500元/㎡ | |||
2020-01-14 | 8500元/㎡ | |||
2019-11-26 | 7200元/㎡ | |||
2019-10-19 | 7200元/㎡ | |||
2019-09-24 | 7200元/㎡ | |||
2019-08-02 | 7200元/㎡ | |||
2019-07-01 | 7200元/㎡ | |||
2019-06-11 | 7200元/㎡ | |||
2019-06-01 | 7200元/㎡ | |||
2019-04-16 | 7200元/㎡ | |||
2019-03-29 | 7200元/㎡ | |||
2019-02-21 | 7200元/㎡ | |||
2019-02-01 | 7200元/㎡ | |||
2019-01-01 | 7200元/㎡ | |||
2018-12-01 | 7200元/㎡ |
佰利金湖城楼盘简介
佰利·金湖城,由香港佰利集团旗下的德州佰利置业倾力打造的德州运河水岸千亩生活区。项目坐落在运河东畔,临近古运河开发风景区,以龙运湖为点,三面环水,是德州湖湾大盘,构筑成一座浪漫的法式风情水城。佰利·金湖城,耀踞运河开发区尊位,古运河畔;北临东风西路与湖景水域,东邻商贸大道,南靠山东省农业机械集团德州公司。项目位置好,交通很便利。东风路、三八路、天衢路三条主干道连接东城区;可通3、5、11路等公交。项目总建筑面积约110万方,绿地率30%。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com